কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | ৭নং | কাবিটা | বাস্তবায়িত | ||||
২ | ৬নং ওর্য়াডের ছালূমালের বাড়ি | ৬ নং | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||||
৩ | কাবিটা | কাবিটা | বাস্তবায়িত | |||||
৪ | টিআর | ৮নং | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৫ | এলজিএসপি | ৩০-০৬-২০১২ | ৩০-০৬-২০১৩ | ১-৯ | এলজিএসপি | ১০,৫১,৫০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
৬ | এলজিডি | ১-৯ | এলজিইডি | ১১,২৮,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
৭ | টিআর | ২ নং | টিআর | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস